Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 676 | 33,80% | 552 | 27,60% | 124 | 6,20% |
2 | SUAMI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
3 | ISTRI | 475 | 23,75% | 0 | 0,00% | 475 | 23,75% |
4 | ANAK | 769 | 38,45% | 434 | 21,70% | 335 | 16,75% |
5 | MENANTU | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 28 | 1,40% | 16 | 0,80% | 12 | 0,60% |
7 | ORANGTUA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
8 | MERTUA | 24 | 1,20% | 0 | 0,00% | 24 | 1,20% |
9 | FAMILI LAIN | 19 | 0,95% | 9 | 0,45% | 10 | 0,50% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
JUMLAH | 1997 | 99,85% | 1013 | 50,65% | 984 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2000 | 100,00% | 1015 | 50,75% | 985 | 49,25% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025