Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 674 | 33,57% | 549 | 27,34% | 125 | 6,23% |
2 | SUAMI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
3 | ISTRI | 477 | 23,75% | 0 | 0,00% | 477 | 23,75% |
4 | ANAK | 777 | 38,70% | 439 | 21,86% | 338 | 16,83% |
5 | MENANTU | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 34 | 1,69% | 19 | 0,95% | 15 | 0,75% |
7 | ORANGTUA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
8 | MERTUA | 25 | 1,25% | 0 | 0,00% | 25 | 1,25% |
9 | FAMILI LAIN | 15 | 0,75% | 7 | 0,35% | 8 | 0,40% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
JUMLAH | 2008 | 100,00% | 1016 | 50,60% | 992 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2008 | 100,00% | 1016 | 50,60% | 992 | 49,40% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024