Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 138 | 6,87% | 73 | 3,64% | 65 | 3,24% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 348 | 17,33% | 179 | 8,91% | 169 | 8,42% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 378 | 18,82% | 208 | 10,36% | 170 | 8,47% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1144 | 56,97% | 556 | 27,69% | 588 | 29,28% |
JUMLAH | 2008 | 100,00% | 1016 | 50,60% | 992 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2008 | 100,00% | 1016 | 50,60% | 992 | 49,40% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024