Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 131 | 6,54% | 68 | 3,39% | 63 | 3,15% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 350 | 17,47% | 183 | 9,14% | 167 | 8,34% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 375 | 18,72% | 202 | 10,08% | 173 | 8,64% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1147 | 57,26% | 563 | 28,11% | 584 | 29,16% |
JUMLAH | 2003 | 100,00% | 1016 | 50,72% | 987 | 49,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2003 | 100,00% | 1016 | 50,72% | 987 | 49,28% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025