Data Penduduk Menurut Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% | |
BELUM MENGISI | 673 | 99,85% | 549 | 81,45% | 124 | 18,40% | |
TOTAL | 674 | 100,00% | 549 | 81,45% | 125 | 18,55% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024