You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jatipunggur
Desa Jatipunggur

Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Jawa Timur

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 269 13,40% 140 6,97% 129 6,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 344 17,13% 6 0,30% 338 16,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 415 20,67% 214 10,66% 201 10,01%
4 PENSIUNAN 16 0,80% 11 0,55% 5 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,85% 5 0,25% 12 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,40% 4 0,20% 4 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 338 16,83% 234 11,65% 104 5,18%
10 PETERNAK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 281 13,99% 192 9,56% 89 4,43%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,60% 12 0,60% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 65 3,24% 41 2,04% 24 1,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,20% 0 0,00% 4 0,20%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 44 2,19% 16 0,80% 28 1,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 1,05% 10 0,50% 11 0,55%
85 PERANGKAT DESA 7 0,35% 6 0,30% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 143 7,12% 105 5,23% 38 1,89%
89 LAINNYA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
JUMLAH 2008 100,00% 1016 50,60% 992 49,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2008 100,00% 1016 50,60% 992 49,40%

Diperbarui pada : 06 Desember 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.751.700.676,83 Rp 1.750.794.594,40
100.05%
Belanja
Rp 1.697.564.628,65 Rp 1.716.009.894,40
98.93%
Pembiayaan
Rp 35.000.000,00 Rp 35.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 14.035.502,00 Rp 13.990.502,00
100.32%
Hasil Aset Desa
Rp 153.845.500,00 Rp 153.845.500,00
100%
Dana Desa
Rp 1.054.830.000,00 Rp 1.054.830.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 55.260.500,00 Rp 55.260.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 390.395.100,00 Rp 390.395.100,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 3.696.628,26 Rp 2.835.545,83
130.37%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 4.637.446,57 Rp 4.637.446,57
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 756.221.119,65 Rp 762.984.894,40
99.11%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 746.623.209,00 Rp 758.304.700,00
98.46%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 76.595.500,00 Rp 76.595.500,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 35.324.800,00 Rp 35.324.800,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 82.800.000,00 Rp 82.800.000,00
100%