Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 237 | 11,80% | 128 | 6,37% | 109 | 5,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 281 | 13,99% | 121 | 6,03% | 160 | 7,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 556 | 27,69% | 294 | 14,64% | 262 | 13,05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 364 | 18,13% | 173 | 8,62% | 191 | 9,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 461 | 22,96% | 256 | 12,75% | 205 | 10,21% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,55% | 1 | 0,05% | 10 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 4,33% | 35 | 1,74% | 52 | 2,59% |
9 | STRATA II | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2008 | 100,00% | 1016 | 50,60% | 992 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2008 | 100,00% | 1016 | 50,60% | 992 | 49,40% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024