Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 235 | 11,75% | 127 | 6,35% | 108 | 5,40% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 279 | 13,95% | 123 | 6,15% | 156 | 7,80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 551 | 27,55% | 293 | 14,65% | 258 | 12,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 363 | 18,15% | 172 | 8,60% | 191 | 9,55% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 459 | 22,95% | 254 | 12,70% | 205 | 10,25% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,30% | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,55% | 1 | 0,05% | 10 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 4,45% | 35 | 1,75% | 54 | 2,70% |
9 | STRATA II | 7 | 0,35% | 5 | 0,25% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2000 | 100,00% | 1015 | 50,75% | 985 | 49,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2000 | 100,00% | 1015 | 50,75% | 985 | 49,25% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025