Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 34 | 1,69% | 14 | 0,70% | 20 | 1,00% |
2 | 1 s/d 4 Tahun | 96 | 4,78% | 52 | 2,59% | 44 | 2,19% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 158 | 7,87% | 76 | 3,78% | 82 | 4,08% |
4 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 6,57% | 72 | 3,59% | 60 | 2,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 141 | 7,02% | 80 | 3,98% | 61 | 3,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 6,97% | 74 | 3,69% | 66 | 3,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 7,62% | 82 | 4,08% | 71 | 3,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 132 | 6,57% | 68 | 3,39% | 64 | 3,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 6,32% | 58 | 2,89% | 69 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 8,02% | 87 | 4,33% | 74 | 3,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 6,87% | 77 | 3,83% | 61 | 3,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 6,32% | 56 | 2,79% | 71 | 3,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 6,37% | 57 | 2,84% | 71 | 3,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 6,13% | 62 | 3,09% | 61 | 3,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 4,53% | 45 | 2,24% | 46 | 2,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,89% | 28 | 1,39% | 30 | 1,49% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 4,43% | 37 | 1,84% | 52 | 2,59% |
JUMLAH | 2028 | 101,00% | 1025 | 51,05% | 1003 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | -20 | -1,00% | -9 | -0,45% | -11 | -0,55% | |
TOTAL | 2008 | 100,00% | 1016 | 50,60% | 992 | 49,40% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024