Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 34 | 1,70% | 15 | 0,75% | 19 | 0,95% |
2 | 1 s/d 4 Tahun | 95 | 4,74% | 51 | 2,55% | 44 | 2,20% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 156 | 7,79% | 77 | 3,84% | 79 | 3,94% |
4 | 5 s/d 9 Tahun | 133 | 6,64% | 73 | 3,64% | 60 | 3,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 142 | 7,09% | 78 | 3,89% | 64 | 3,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 138 | 6,89% | 73 | 3,64% | 65 | 3,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 7,44% | 79 | 3,94% | 70 | 3,49% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 135 | 6,74% | 72 | 3,59% | 63 | 3,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 6,34% | 56 | 2,80% | 71 | 3,54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 7,89% | 87 | 4,34% | 71 | 3,54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 142 | 7,09% | 77 | 3,84% | 65 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 6,34% | 56 | 2,80% | 71 | 3,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 132 | 6,59% | 59 | 2,95% | 73 | 3,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 6,09% | 63 | 3,15% | 59 | 2,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 4,54% | 45 | 2,25% | 46 | 2,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,85% | 29 | 1,45% | 28 | 1,40% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 4,34% | 37 | 1,85% | 50 | 2,50% |
JUMLAH | 2025 | 101,10% | 1027 | 51,27% | 998 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | -22 | -1,10% | -11 | -0,55% | -11 | -0,55% | |
TOTAL | 2003 | 100,00% | 1016 | 50,72% | 987 | 49,28% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025