Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 813 | 40,49% | 473 | 23,56% | 340 | 16,93% |
2 | KAWIN | 1012 | 50,40% | 497 | 24,75% | 515 | 25,65% |
3 | CERAI HIDUP | 35 | 1,74% | 16 | 0,80% | 19 | 0,95% |
4 | CERAI MATI | 148 | 7,37% | 30 | 1,49% | 118 | 5,88% |
JUMLAH | 2008 | 100,00% | 1016 | 50,60% | 992 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2008 | 100,00% | 1016 | 50,60% | 992 | 49,40% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024