Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 809 | 40,45% | 470 | 23,50% | 339 | 16,95% |
2 | KAWIN | 1007 | 50,35% | 496 | 24,80% | 511 | 25,55% |
3 | CERAI HIDUP | 37 | 1,85% | 17 | 0,85% | 20 | 1,00% |
4 | CERAI MATI | 147 | 7,35% | 32 | 1,60% | 115 | 5,75% |
JUMLAH | 2000 | 100,00% | 1015 | 50,75% | 985 | 49,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2000 | 100,00% | 1015 | 50,75% | 985 | 49,25% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025